Sportive · 2023
CFMoto 300SS
- Hauteur de selle
- 780 mm
- Poids tous pleins faits
- 165 kg
Sportive · 2025
La Zero SR/S a une selle à 787 mm. Voici comment s’y installent des pilotes de différents gabarits, et ce que vous pouvez modifier.
92Excellente
Silhouette
Équipement
Préparation de la vue 3D
Chargement du moteur 3D…
Faites glisser pour pivoter · molette ou pincement pour zoomer
Score d’ergonomie
92/100
Excellente
Dans la plage
Confort 52–85°
Dans la plage
Confort 65–98°
Dans la plage
Confort 118–165°
Dans la plage
Confort 18–45°
Pose de pieds au sol
13 mm de marge
Deux pieds à plat
Vent
Air propre au casque, corps protégé
Solutions proposées
Aucune modification nécessaire pour vous sur cette moto.
Estimation. La position du guidon et des repose-pieds de cette moto est constructeur. Essayez toujours une moto avant de l’acheter.
| Pilote | Entrejambe | Score | Pose de pieds | Genou | Inclinaison |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 69 | Un pied à plat, bassin décalé | 62° | 29° |
| 163 cm | 75 cm | 82 | Un pied à plat, bassin décalé | 58° | 27° |
| 170 cm | 78 cm | 92 | Pointes des deux pieds | 56° | 25° |
| 178 cm | 82 cm | 91 | Deux pieds à plat | 53° | 23° |
| 185 cm | 85 cm | 88 | Deux pieds à plat, genoux fléchis | 51° | 22° |
| 193 cm | 89 cm | 82 | Deux pieds à plat, genoux fléchis | 49° | 20° |
Pilotes de référence aux proportions moyennes, semelles de 20 mm. Vos proportions peuvent différer.
| Géométrie et caractéristiques | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Hauteur de selle | 787 mm | Constructeur |
| Option selle basse | 770 mm | Constructeur |
| Option selle haute | 810 mm | Constructeur |
| Largeur de selle à l’avant | — | Estimée |
| Poignée de guidon | 545 mm devant la selle, 85 mm au-dessus | Constructeur |
| Repose-pied | 25 mm devant la selle, 395 mm du sol | Constructeur |
| Empattement | 1 450 mm | Constructeur |
| Poids tous pleins faits | 235 kg | Constructeur |
| Angle de chasse | 24.5° | Constructeur |
| Chasse | 94 mm | Constructeur |
| Moteur | Moteur électrique · 83 kW · 15,1 kWh | Constructeur |
| Batterie | 15.1 kWh | Constructeur |
| Autonomie | 275 km | Constructeur |
| Puissance | 83 kW | Constructeur |
| Pneus | 120/70-17 / 180/55-17 | Constructeur |
| Catégorie | Sportive | Constructeur |
Caractéristiques reprises des publications du constructeur ; vérification indépendante en cours. Méthodologie
Sportive · 2023
Sportive · 2024
Sportive · 2024
Sportive · 2024
Sportive · 2023
Sportive · 2016
Cookies
Nous aimerions utiliser les cookies de Google Analytics pour voir comment le site est utilisé et l’améliorer. Aucune publicité, et vos mesures ne quittent jamais votre navigateur. Politique de confidentialité