Desportiva · 2023
CFMoto 300SS
- Altura do assento
- 780 mm
- Peso em ordem de marcha
- 165 kg
Desportiva · 2025
A Zero SR/S tem o assento a 787 mm. Veja como se ajustam pilotos de diferentes tamanhos e o que pode alterar.
92Ajuste excelente
Corpo
Equipamento
A preparar a vista 3D
A carregar o motor 3D…
Arraste para rodar · use a roda ou aproxime os dedos para fazer zoom
Pontuação de ajuste
92/100
Ajuste excelente
Dentro do intervalo
Conforto 52–85°
Dentro do intervalo
Conforto 65–98°
Dentro do intervalo
Conforto 118–165°
Dentro do intervalo
Conforto 18–45°
Alcance ao chão
13 mm de folga
Ambos os pés assentes
Vento
Ar limpo no capacete, corpo protegido
Soluções sugeridas
Não precisa de alterações nesta moto.
Estimativa. As posições do guiador e dos pousa-pés desta moto são: fabricante. Sente-se sempre numa moto antes de a comprar.
| Piloto | Entrepernas | Ajuste | Alcance ao chão | Joelho | Inclinação |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 69 | Um pé assente, anca deslocada | 62° | 29° |
| 163 cm | 75 cm | 82 | Um pé assente, anca deslocada | 58° | 27° |
| 170 cm | 78 cm | 92 | Pontas de ambos os pés | 56° | 25° |
| 178 cm | 82 cm | 91 | Ambos os pés assentes | 53° | 23° |
| 185 cm | 85 cm | 88 | Ambos os pés assentes, joelhos fletidos | 51° | 22° |
| 193 cm | 89 cm | 82 | Ambos os pés assentes, joelhos fletidos | 49° | 20° |
Pilotos de referência com proporções médias e solas de 20 mm. As suas proporções podem ser diferentes.
| Geometria e especificações | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Altura do assento | 787 mm | Fabricante |
| Opção de assento baixo | 770 mm | Fabricante |
| Opção de assento alto | 810 mm | Fabricante |
| Largura do assento à frente | — | Estimado |
| Manopla | 545 mm à frente do assento, 85 mm acima | Fabricante |
| Pedaleira | 25 mm à frente do assento, 395 mm do chão | Fabricante |
| Distância entre eixos | 1.450 mm | Fabricante |
| Peso em ordem de marcha | 235 kg | Fabricante |
| Ângulo da coluna de direção | 24.5° | Fabricante |
| Avanço | 94 mm | Fabricante |
| Motor | Motor elétrico · 83 kW · 15,1 kWh | Fabricante |
| Bateria | 15.1 kWh | Fabricante |
| Autonomia | 275 km | Fabricante |
| Potência | 83 kW | Fabricante |
| Pneus | 120/70-17 / 180/55-17 | Fabricante |
| Categoria | Desportiva | Fabricante |
Especificações transcritas de publicações do fabricante; verificação independente em curso. Metodologia
Desportiva · 2023
Desportiva · 2024
Desportiva · 2024
Desportiva · 2024
Desportiva · 2023
Desportiva · 2016
Cookies
Gostaríamos de usar cookies do Google Analytics para ver como o site é usado e melhorá-lo. Sem anúncios, e as suas medidas nunca saem do seu navegador. Política de privacidade