Naked · 2025
Can-Am Pulse
- Altura del asiento
- 784 mm
- Peso en orden de marcha
- 177 kg
Naked · 2024
La Kawasaki Z e-1 tiene el asiento a 785 mm. Así les queda a pilotos de distintas tallas, y esto es lo que puedes cambiar.
91Ajuste excelente
Cuerpo
Equipo
Preparando la vista 3D
Cargando el motor 3D…
Arrastra para girar · usa la rueda o pellizca para hacer zoom
Puntuación de ajuste
91/100
Ajuste excelente
Más cerrado de lo cómodo
Confort 66–100°
Dentro del rango
Confort 88–118°
Dentro del rango
Confort 118–165°
Dentro del rango
Confort -3–22°
Apoyo en el suelo
Sobran 15 mm
Ambos pies planos
Viento
Viento de lleno en el pecho y el casco
Soluciones sugeridas
Asiento más alto +15 mm
Puntuación de ajuste 91 → 95
Kit de rebaje de estriberas -15 mm
Puntuación de ajuste 91 → 94
Estimación. La posición del manillar y las estriberas de esta moto es: fabricante. Súbete siempre a una moto antes de comprarla.
| Piloto | Entrepierna | Ajuste | Apoyo | Rodilla | Inclinación |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 77 | Un pie plano, cadera desplazada | 74° | 10° |
| 163 cm | 75 cm | 86 | Punta de ambos pies | 69° | 7° |
| 170 cm | 78 cm | 95 | Ambos pies planos | 66° | 6° |
| 178 cm | 82 cm | 87 | Ambos pies planos | 63° | 5° |
| 185 cm | 85 cm | 81 | Ambos pies planos, rodillas flexionadas | 60° | 3° |
| 193 cm | 89 cm | 74 | Ambos pies planos, rodillas flexionadas | 58° | 2° |
Pilotos de referencia con proporciones medias y suelas de 20 mm. Tus proporciones pueden ser distintas.
| Geometría y especificaciones | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Altura del asiento | 785 mm | Fabricante |
| Ancho del asiento en la parte delantera | — | Estimado |
| Puño del manillar | 470 mm por delante del asiento, 235 mm por encima | Fabricante |
| Estribera | 105 mm por delante del asiento, 335 mm del suelo | Fabricante |
| Distancia entre ejes | 1370 mm | Fabricante |
| Peso en orden de marcha | 135 kg | Fabricante |
| Lanzamiento | 24.4° | Fabricante |
| Avance | 93 mm | Fabricante |
| Motor | Motor eléctrico · 9 kW · 3 kWh | Fabricante |
| Batería | 3 kWh | Fabricante |
| Autonomía | 72 km | Fabricante |
| Potencia | 9 kW | Fabricante |
| Neumáticos | 100/80-17 / 130/70-17 | Fabricante |
| Categoría | Naked | Fabricante |
Especificaciones transcritas de publicaciones del fabricante; verificación independiente en curso. Metodología
Naked · 2025
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2025
Naked · 2025
Cookies
Queremos usar cookies de Google Analytics para ver cómo se usa el sitio y mejorarlo. Sin anuncios, y tus medidas nunca salen de tu navegador. Política de privacidad