Per lichaamslengte
De beste motoren voor een rijder van 201 cm
We hebben alle 318 motoren doorgerekend voor een rijder van 201 cm met een gemiddelde binnenbeenlengte van 92 cm.
Op 317 van de 318 motoren sta je met beide voeten plat.
Beste pasvorm
| # | Motor | Pasvorm | Grondbereik | Zadel | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley-Davidson Street Glide | 98 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 225 mm over | 715 mm | 96° |
| 2 | Honda X-ADV | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 90 mm over | 820 mm | 79° |
| 3 | Piaggio Beverly 400 | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 89 mm over | 821 mm | 79° |
| 4 | NIU MQi GT EVO | 93 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 94 mm over | 816 mm | 79° |
| 5 | Yamaha Ténéré 700 | 93 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 62 mm over | 875 mm | 69° |
| 6 | Silence S01+ | 91 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 105 mm over | 805 mm | 77° |
| 7 | Husqvarna FC 450 | 91 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 40 mm over | 946 mm | 63° |
| 8 | Beta RR Race 2T 300 | 91 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 36 mm over | 950 mm | 64° |
| 9 | Sherco 300 SE Factory | 91 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 36 mm over | 950 mm | 64° |
| 10 | Husqvarna FE 350 | 91 | Met beide voeten plat aan de grond · 34 mm over | 952 mm | 64° |
| 11 | Husqvarna TE 300 | 91 | Met beide voeten plat aan de grond · 34 mm over | 952 mm | 64° |
| 12 | Honda CRF250R | 91 | Met beide voeten plat aan de grond · 31 mm over | 955 mm | 65° |
| 13 | Kawasaki KX250 | 91 | Met beide voeten plat aan de grond · 31 mm over | 955 mm | 65° |
| 14 | Yamaha WR250F | 91 | Met beide voeten plat aan de grond · 31 mm over | 955 mm | 65° |
| 15 | GASGAS EC 300 | 91 | Met beide voeten plat aan de grond · 30 mm over | 956 mm | 65° |
Andere binnenbeen- of armlengte? Personaliseer het in de calculator.
Lastigste pasvorm
| # | Motor | Pasvorm | Grondbereik | Zadel | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Indian Challenger | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 237 mm over | 672 mm | 47° |
| 315 | Indian Chieftain PowerPlus | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 237 mm over | 672 mm | 47° |
| 316 | Indian Pursuit | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 237 mm over | 672 mm | 47° |
| 317 | Indian Roadmaster PowerPlus | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 237 mm over | 672 mm | 47° |
| 318 | Honda Activa e: | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 235 mm over | 675 mm | 63° |