Nach Körpergröße
Die besten Motorräder für 201 cm Körpergröße
Wir haben alle 318 Motorräder für einen Fahrer mit 201 cm und durchschnittlich 92 cm Schrittlänge berechnet.
Bei 317 von 318 Motorrädern stehst du mit beiden Füßen flach.
Beste Passform
| # | Motorrad | Passform | Bodenkontakt | Sitz | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley-Davidson Street Glide | 98 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 225 mm Reserve | 715 mm | 96° |
| 2 | Honda X-ADV | 94 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 90 mm Reserve | 820 mm | 79° |
| 3 | Piaggio Beverly 400 | 94 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 89 mm Reserve | 821 mm | 79° |
| 4 | NIU MQi GT EVO | 93 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 94 mm Reserve | 816 mm | 79° |
| 5 | Yamaha Ténéré 700 | 93 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 62 mm Reserve | 875 mm | 69° |
| 6 | Silence S01+ | 91 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 105 mm Reserve | 805 mm | 77° |
| 7 | Husqvarna FC 450 | 91 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 40 mm Reserve | 946 mm | 63° |
| 8 | Beta RR Race 2T 300 | 91 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 36 mm Reserve | 950 mm | 64° |
| 9 | Sherco 300 SE Factory | 91 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 36 mm Reserve | 950 mm | 64° |
| 10 | Husqvarna FE 350 | 91 | Beide Füße flach · 34 mm Reserve | 952 mm | 64° |
| 11 | Husqvarna TE 300 | 91 | Beide Füße flach · 34 mm Reserve | 952 mm | 64° |
| 12 | Honda CRF250R | 91 | Beide Füße flach · 31 mm Reserve | 955 mm | 65° |
| 13 | Kawasaki KX250 | 91 | Beide Füße flach · 31 mm Reserve | 955 mm | 65° |
| 14 | Yamaha WR250F | 91 | Beide Füße flach · 31 mm Reserve | 955 mm | 65° |
| 15 | GASGAS EC 300 | 91 | Beide Füße flach · 30 mm Reserve | 956 mm | 65° |
Andere Schrittlänge oder Armlänge? Passe es im Rechner an.
Schwierigste Passform
| # | Motorrad | Passform | Bodenkontakt | Sitz | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Indian Challenger | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 237 mm Reserve | 672 mm | 47° |
| 315 | Indian Chieftain PowerPlus | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 237 mm Reserve | 672 mm | 47° |
| 316 | Indian Pursuit | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 237 mm Reserve | 672 mm | 47° |
| 317 | Indian Roadmaster PowerPlus | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 237 mm Reserve | 672 mm | 47° |
| 318 | Honda Activa e: | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 235 mm Reserve | 675 mm | 63° |