Nach Körpergröße
Die besten Motorräder für 198 cm Körpergröße
Wir haben alle 318 Motorräder für einen Fahrer mit 198 cm und durchschnittlich 91 cm Schrittlänge berechnet.
Bei 315 von 318 Motorrädern stehst du mit beiden Füßen flach.
Beste Passform
| # | Motorrad | Passform | Bodenkontakt | Sitz | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley-Davidson Street Glide | 98 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 213 mm Reserve | 715 mm | 98° |
| 2 | Piaggio Beverly 400 | 95 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 77 mm Reserve | 821 mm | 81° |
| 3 | NIU MQi GT EVO | 94 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 82 mm Reserve | 816 mm | 80° |
| 4 | Honda X-ADV | 94 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 78 mm Reserve | 820 mm | 80° |
| 5 | Yamaha Ténéré 700 | 94 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 50 mm Reserve | 875 mm | 70° |
| 6 | Royal Enfield Shotgun 650 | 93 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 104 mm Reserve | 795 mm | 71° |
| 7 | Yamaha TMAX 560 | 93 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 98 mm Reserve | 800 mm | 78° |
| 8 | Silence S01+ | 93 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 93 mm Reserve | 805 mm | 79° |
| 9 | Beta RR Race 2T 300 | 92 | Beide Füße flach · 24 mm Reserve | 950 mm | 65° |
| 10 | Sherco 300 SE Factory | 92 | Beide Füße flach · 24 mm Reserve | 950 mm | 65° |
| 11 | Husqvarna FE 350 | 92 | Beide Füße flach · 22 mm Reserve | 952 mm | 65° |
| 12 | Husqvarna TE 300 | 92 | Beide Füße flach · 22 mm Reserve | 952 mm | 65° |
| 13 | Honda CRF250R | 92 | Beide Füße flach · 19 mm Reserve | 955 mm | 66° |
| 14 | Kawasaki KX250 | 92 | Beide Füße flach · 19 mm Reserve | 955 mm | 66° |
| 15 | Yamaha WR250F | 92 | Beide Füße flach · 19 mm Reserve | 955 mm | 66° |
Andere Schrittlänge oder Armlänge? Passe es im Rechner an.
Schwierigste Passform
| # | Motorrad | Passform | Bodenkontakt | Sitz | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Indian Challenger | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 225 mm Reserve | 672 mm | 48° |
| 315 | Indian Chieftain PowerPlus | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 225 mm Reserve | 672 mm | 48° |
| 316 | Indian Pursuit | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 225 mm Reserve | 672 mm | 48° |
| 317 | Indian Roadmaster PowerPlus | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 225 mm Reserve | 672 mm | 48° |
| 318 | Honda Activa e: | 57 | Beide Füße flach, Knie gebeugt · 223 mm Reserve | 675 mm | 64° |