Cruiser · 2025
Indian Scout Bobber
- Zithoogte
- 649 mm
- Rijklaar gewicht
- 245 kg
Toer · 2024
De Harley-Davidson Street Glide heeft een zithoogte van 715 mm. Zo passen rijders van verschillende lengtes, en dit kun je aanpassen.
95Uitstekende pasvorm
Lichaam
Uitrusting
3D-weergave voorbereiden
3D-engine laden…
Sleep om te draaien · scroll of knijp om te zoomen
Pasvormscore
95/100
Uitstekende pasvorm
Binnen het bereik
Comfort 72–120°
Binnen het bereik
Comfort 85–130°
Binnen het bereik
Comfort 125–176°
Binnen het bereik
Comfort -12–10°
Grondbereik
102 mm over
Beide voeten plat, knieën gebogen
Wind
Turbulente lucht op helmhoogte (buffeting)
Voorgestelde oplossingen
Hoger windscherm +100 mm
Wind: Helm beschut achter het windscherm
Schatting. De stuur- en voetsteunposities van deze motor zijn van foto. Ga altijd op een motor zitten voordat je hem koopt.
| Rijder | Binnenbeen | Pasvorm | Grondbereik | Knie | Voorover |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 65 | Met beide voeten plat aan de grond | 150° | 7° |
| 163 cm | 75 cm | 67 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 133° | 5° |
| 170 cm | 78 cm | 87 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 123° | 3° |
| 178 cm | 82 cm | 96 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 114° | 1° |
| 185 cm | 85 cm | 98 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 108° | -1° |
| 193 cm | 89 cm | 98 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 102° | -2° |
Referentierijders met gemiddelde verhoudingen en laarszolen van 20 mm. Jouw verhoudingen kunnen afwijken.
| Geometrie & specificaties | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Zithoogte | 715 mm | Fabrikant |
| Zithoogte, belast | 664 mm | Fabrikant |
| Zadelbreedte vooraan | 360 mm | Geschat |
| Stuurhandvat | 516 mm voor het zadel, 351 mm erboven | Van foto |
| Voetsteun | 558 mm voor het zadel, 213 mm boven de grond | Van foto |
| Wielbasis | 1.625 mm | Fabrikant |
| Rijklaar gewicht | 368 kg | Fabrikant |
| Balhoofdhoek | 29.25° | Fabrikant |
| Naloop | 170 mm | Fabrikant |
| Motor | V-twin (45°) · 1923 cc | Fabrikant |
| Vermogen | 78 kW | Fabrikant |
| Banden | 130/60-19 / 180/55-18 | Fabrikant |
| Categorie | Toer | Fabrikant |
Specificaties overgenomen uit publicaties van de fabrikant; onafhankelijke verificatie loopt. Methodologie
Cruiser · 2025
Cruiser · 2024
Cruiser · 2024
Cruiser · 2025
Cruiser · 2024
Scooter · 2025
Cookies
We willen Google Analytics-cookies gebruiken om te zien hoe de site wordt gebruikt en hem te verbeteren. Geen advertenties, en je maten verlaten nooit je browser. Privacybeleid