Naked · 2024
Suzuki SV650
- Altezza sella
- 785 mm
- Peso in ordine di marcia
- 199 kg
Naked · 2025
La Can-Am Pulse ha la sella a 784 mm. Ecco come ci stanno piloti di diverse taglie e cosa puoi modificare.
91Ottima
Corporatura
Abbigliamento
Preparazione della vista 3D
Caricamento del motore 3D…
Trascina per ruotare · scorri o pizzica per lo zoom
Punteggio ergonomia
91/100
Ottima
Più chiuso del comfort
Comfort 66–100°
Nell’intervallo
Comfort 88–118°
Nell’intervallo
Comfort 118–165°
Nell’intervallo
Comfort -3–22°
Appoggio a terra
16 mm di margine
Entrambi i piedi a terra
Vento
Vento pieno su petto e casco
Correzioni consigliate
Sella rialzata +15 mm
Punteggio ergonomia 91 → 95
Kit abbassamento pedane -15 mm
Punteggio ergonomia 91 → 94
Stima. Le posizioni di manubrio e pedane di questa moto sono: costruttore. Siediti sempre su una moto prima di comprarla.
| Pilota | Cavallo | Punteggio | Appoggio a terra | Ginocchio | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 75 | Un piede a terra, bacino spostato | 73° | 10° |
| 163 cm | 75 cm | 85 | Punte di entrambi i piedi | 69° | 7° |
| 170 cm | 78 cm | 94 | Entrambi i piedi a terra | 66° | 6° |
| 178 cm | 82 cm | 87 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 63° | 5° |
| 185 cm | 85 cm | 81 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 60° | 3° |
| 193 cm | 89 cm | 74 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 58° | 2° |
Piloti di riferimento con proporzioni medie e suola degli stivali di 20 mm. Le tue proporzioni potrebbero essere diverse.
| Geometria e dati tecnici | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Altezza sella | 784 mm | Costruttore |
| Larghezza sella nella parte anteriore | — | Stimato |
| Manopola | 470 mm davanti alla sella, 235 mm sopra | Costruttore |
| Pedana | 105 mm davanti alla sella, 335 mm da terra | Costruttore |
| Interasse | 1412 mm | Costruttore |
| Peso in ordine di marcia | 177 kg | Costruttore |
| Inclinazione sterzo | 27.2° | Costruttore |
| Avancorsa | 101 mm | Costruttore |
| Motore | Motore elettrico · 35 kW · 8,9 kWh | Costruttore |
| Batteria | 8.9 kWh | Costruttore |
| Autonomia | 160 km | Costruttore |
| Potenza | 35 kW | Costruttore |
| Pneumatici | 110/70-17 / 150/60-17 | Costruttore |
| Categoria | Naked | Costruttore |
Dati tecnici trascritti dalle pubblicazioni del costruttore; verifica indipendente in corso. Metodologia
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2025
Naked · 2025
Naked · 2024
Cookie
Vorremmo usare i cookie di Google Analytics per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Niente pubblicità, e le tue misure non lasciano mai il browser. Privacy