Naked · 2024
Suzuki SV650
- Zithoogte
- 785 mm
- Rijklaar gewicht
- 199 kg
Naked · 2025
De Can-Am Pulse heeft een zithoogte van 784 mm. Zo passen rijders van verschillende lengtes, en dit kun je aanpassen.
91Uitstekende pasvorm
Lichaam
Uitrusting
3D-weergave voorbereiden
3D-engine laden…
Sleep om te draaien · scroll of knijp om te zoomen
Pasvormscore
91/100
Uitstekende pasvorm
Krapper dan comfortabel
Comfort 66–100°
Binnen het bereik
Comfort 88–118°
Binnen het bereik
Comfort 118–165°
Binnen het bereik
Comfort -3–22°
Grondbereik
16 mm over
Met beide voeten plat aan de grond
Wind
Volle wind op borst en helm
Voorgestelde oplossingen
Hoger zadel +15 mm
Pasvormscore 91 → 95
Voetsteunverlagingsset -15 mm
Pasvormscore 91 → 94
Schatting. De stuur- en voetsteunposities van deze motor zijn fabrikant. Ga altijd op een motor zitten voordat je hem koopt.
| Rijder | Binnenbeen | Pasvorm | Grondbereik | Knie | Voorover |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 75 | Eén voet plat, heupen verschoven | 73° | 10° |
| 163 cm | 75 cm | 85 | Beide voorvoeten aan de grond | 69° | 7° |
| 170 cm | 78 cm | 94 | Met beide voeten plat aan de grond | 66° | 6° |
| 178 cm | 82 cm | 87 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 63° | 5° |
| 185 cm | 85 cm | 81 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 60° | 3° |
| 193 cm | 89 cm | 74 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 58° | 2° |
Referentierijders met gemiddelde verhoudingen en laarszolen van 20 mm. Jouw verhoudingen kunnen afwijken.
| Geometrie & specificaties | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Zithoogte | 784 mm | Fabrikant |
| Zadelbreedte vooraan | — | Geschat |
| Stuurhandvat | 470 mm voor het zadel, 235 mm erboven | Fabrikant |
| Voetsteun | 105 mm voor het zadel, 335 mm boven de grond | Fabrikant |
| Wielbasis | 1.412 mm | Fabrikant |
| Rijklaar gewicht | 177 kg | Fabrikant |
| Balhoofdhoek | 27.2° | Fabrikant |
| Naloop | 101 mm | Fabrikant |
| Motor | Elektromotor · 35 kW · 8,9 kWh | Fabrikant |
| Accu | 8.9 kWh | Fabrikant |
| Actieradius | 160 km | Fabrikant |
| Vermogen | 35 kW | Fabrikant |
| Banden | 110/70-17 / 150/60-17 | Fabrikant |
| Categorie | Naked | Fabrikant |
Specificaties overgenomen uit publicaties van de fabrikant; onafhankelijke verificatie loopt. Methodologie
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2025
Naked · 2025
Naked · 2024
Cookies
We willen Google Analytics-cookies gebruiken om te zien hoe de site wordt gebruikt en hem te verbeteren. Geen advertenties, en je maten verlaten nooit je browser. Privacybeleid