Desportiva · 2024
Kawasaki Ninja 7 Hybrid
- Altura do assento
- 795 mm
- Peso em ordem de marcha
- 228 kg
Desportiva · 2024
A Ultraviolette F77 Mach 2 tem o assento a 800 mm. Veja como se ajustam pilotos de diferentes tamanhos e o que pode alterar.
93Ajuste excelente
Corpo
Equipamento
A preparar a vista 3D
A carregar o motor 3D…
Arraste para rodar · use a roda ou aproxime os dedos para fazer zoom
Pontuação de ajuste
93/100
Ajuste excelente
Dentro do intervalo
Conforto 52–85°
Dentro do intervalo
Conforto 65–98°
Dentro do intervalo
Conforto 118–165°
Dentro do intervalo
Conforto 18–45°
Alcance ao chão
0 mm de folga
Ambos os pés assentes
Vento
Ar limpo no capacete, corpo protegido
Soluções sugeridas
Não precisa de alterações nesta moto.
Estimativa. As posições do guiador e dos pousa-pés desta moto são: estimado. Sente-se sempre numa moto antes de a comprar.
| Piloto | Entrepernas | Ajuste | Alcance ao chão | Joelho | Inclinação |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 67 | Ponta de um pé | 64° | 29° |
| 163 cm | 75 cm | 78 | Um pé assente, anca deslocada | 60° | 27° |
| 170 cm | 78 cm | 88 | Pontas de ambos os pés | 58° | 25° |
| 178 cm | 82 cm | 92 | Ambos os pés assentes | 55° | 23° |
| 185 cm | 85 cm | 90 | Ambos os pés assentes, joelhos fletidos | 53° | 22° |
| 193 cm | 89 cm | 85 | Ambos os pés assentes, joelhos fletidos | 51° | 20° |
Pilotos de referência com proporções médias e solas de 20 mm. As suas proporções podem ser diferentes.
| Geometria e especificações | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Altura do assento | 800 mm | Fabricante |
| Largura do assento à frente | — | Estimado |
| Manopla | 545 mm à frente do assento, 85 mm acima | Estimado |
| Pedaleira | 25 mm à frente do assento, 395 mm do chão | Estimado |
| Distância entre eixos | 1.340 mm | Fabricante |
| Peso em ordem de marcha | 207 kg | Fabricante |
| Ângulo da coluna de direção | 24.5° | Fabricante |
| Avanço | 95 mm | Fabricante |
| Motor | Motor elétrico · 30 kW · 10,3 kWh | Fabricante |
| Bateria | 10.3 kWh | Fabricante |
| Autonomia | 323 km | Fabricante |
| Potência | 30 kW | Fabricante |
| Pneus | 110/70-17 / 150/60-17 | Fabricante |
| Categoria | Desportiva | Fabricante |
Especificações transcritas de publicações do fabricante; verificação independente em curso. Metodologia
Desportiva · 2024
Desportiva · 2023
Desportiva · 2016
Desportiva · 2011
Desportiva · 2024
Desportiva · 2025
Cookies
Gostaríamos de usar cookies do Google Analytics para ver como o site é usado e melhorá-lo. Sem anúncios, e as suas medidas nunca saem do seu navegador. Política de privacidade