Scooter · 2025
Honda Dio 125
- Altura do assento
- 765 mm
- Peso em ordem de marcha
- 105 kg
Scooter · 2025
A TVS iQube tem o assento a 770 mm. Veja como se ajustam pilotos de diferentes tamanhos e o que pode alterar.
97Ajuste excelente
Corpo
Equipamento
A preparar a vista 3D
A carregar o motor 3D…
Arraste para rodar · use a roda ou aproxime os dedos para fazer zoom
Pontuação de ajuste
97/100
Ajuste excelente
Dentro do intervalo
Conforto 78–125°
Dentro do intervalo
Conforto 90–128°
Dentro do intervalo
Conforto 118–170°
Dentro do intervalo
Conforto -12–12°
Alcance ao chão
17 mm de folga
Ambos os pés assentes
Vento
Ar limpo no capacete, corpo protegido
Soluções sugeridas
Não precisa de alterações nesta moto.
Estimativa. As posições do guiador e dos pousa-pés desta moto são: estimado. Sente-se sempre numa moto antes de a comprar.
| Piloto | Entrepernas | Ajuste | Alcance ao chão | Joelho | Inclinação |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 78 | Um pé assente, anca deslocada | 101° | 2° |
| 163 cm | 75 cm | 89 | Pontas de ambos os pés | 94° | 0° |
| 170 cm | 78 cm | 97 | Ambos os pés assentes | 89° | -1° |
| 178 cm | 82 cm | 96 | Ambos os pés assentes, joelhos fletidos | 84° | -2° |
| 185 cm | 85 cm | 94 | Ambos os pés assentes, joelhos fletidos | 80° | -3° |
| 193 cm | 89 cm | 89 | Ambos os pés assentes, joelhos fletidos | 76° | -5° |
Pilotos de referência com proporções médias e solas de 20 mm. As suas proporções podem ser diferentes.
| Geometria e especificações | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Altura do assento | 770 mm | Fabricante |
| Largura do assento à frente | — | Estimado |
| Manopla | 430 mm à frente do assento, 250 mm acima | Estimado |
| Pedaleira | 360 mm à frente do assento, 290 mm do chão | Estimado |
| Distância entre eixos | 1.301 mm | Fabricante |
| Peso em ordem de marcha | 119 kg | Fabricante |
| Ângulo da coluna de direção | 26° | Fabricante |
| Avanço | 80 mm | Fabricante |
| Motor | Motor elétrico · 4,4 kW · 3,5 kWh | Fabricante |
| Bateria | 3.5 kWh | Fabricante |
| Autonomia | 145 km | Fabricante |
| Potência | 4.4 kW | Fabricante |
| Pneus | 90/90-12 / 90/90-12 | Fabricante |
| Categoria | Scooter | Fabricante |
Especificações transcritas de publicações do fabricante; verificação independente em curso. Metodologia
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Cookies
Gostaríamos de usar cookies do Google Analytics para ver como o site é usado e melhorá-lo. Sem anúncios, e as suas medidas nunca saem do seu navegador. Política de privacidade