Per lichaamslengte
De beste motoren bij een binnenbeenlengte van 91 cm
Gerangschikt voor een binnenbeenlengte van 91 cm en een gangbare lengte van 199 cm. Grondbereik komt eerst.
Op 317 van de 318 motoren sta je met beide voeten plat.
Beste pasvorm
| # | Motor | Pasvorm | Grondbereik | Zadel | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Scout Bobber | 71 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 259 mm over | 649 mm | 99° |
| 2 | Indian Chief | 73 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 242 mm over | 662 mm | 66° |
| 3 | Honda CRF125F | 65 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 238 mm over | 739 mm | 37° |
| 4 | Harley-Davidson Breakout 117 | 60 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 234 mm over | 665 mm | 56° |
| 5 | Harley-Davidson Sport Glide | 64 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 231 mm over | 680 mm | 40° |
| 6 | Harley-Davidson Softail Standard | 62 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 229 mm over | 680 mm | 58° |
| 7 | Harley-Davidson Street Bob 114 | 62 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 229 mm over | 680 mm | 58° |
| 8 | Indian Challenger | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 228 mm over | 672 mm | 48° |
| 9 | Indian Chieftain PowerPlus | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 228 mm over | 672 mm | 48° |
| 10 | Indian Pursuit | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 228 mm over | 672 mm | 48° |
| 11 | Indian Roadmaster PowerPlus | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 228 mm over | 672 mm | 48° |
| 12 | Harley-Davidson Fat Boy 114 | 73 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 227 mm over | 675 mm | 64° |
| 13 | Honda Activa e: | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 226 mm over | 675 mm | 63° |
| 14 | Honda Rebel 300 | 69 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 224 mm over | 690 mm | 62° |
| 15 | Honda Rebel 500 | 87 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 223 mm over | 690 mm | 71° |
Andere binnenbeen- of armlengte? Personaliseer het in de calculator.
Lastigste pasvorm
| # | Motor | Pasvorm | Grondbereik | Zadel | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Yamaha YZ250F | 91 | Met beide voeten plat aan de grond · 7 mm over | 970 mm | 67° |
| 315 | Husqvarna 701 Enduro | 85 | Met beide voeten plat aan de grond · 7 mm over | 925 mm | 67° |
| 316 | Yamaha YZ125 | 91 | Met beide voeten plat aan de grond · 0 mm over | 980 mm | 69° |
| 317 | GASGAS ES 700 | 86 | Met beide voeten plat aan de grond · 0 mm over | 935 mm | 68° |
| 318 | Stark Varg EX | 87 | Beide voorvoeten aan de grond · 13 mm tekort voor platte voeten | 990 mm | 70° |