比較の基準 175 cm
単位
体格別の適合度
| ライダー | Honda Rebel 300 | 足つき | Honda Rebel 500 | 足つき |
|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 95 | 両足べったり | 83 | 両足べったり |
| 163 cm | 94 | 両足べったり・ひざに余裕 | 86 | 両足べったり・ひざに余裕 |
| 170 cm | 93 | 両足べったり・ひざに余裕 | 88 | 両足べったり・ひざに余裕 |
| 178 cm | 88 | 両足べったり・ひざに余裕 | 89 | 両足べったり・ひざに余裕 |
| 185 cm | 81 | 両足べったり・ひざに余裕 | 89 | 両足べったり・ひざに余裕 |
| 193 cm | 74 | 両足べったり・ひざに余裕 | 89 | 両足べったり・ひざに余裕 |
平均的な体型、ブーツのソール厚20 mmの想定ライダーです。あなたの体型とは異なる場合があります。
| 項目 | Honda Rebel 300 | Honda Rebel 500 |
|---|---|---|
| シート高 | 690 mm | 690 mm |
| 車両重量 | 165 kg | 191 kg |
| ホイールベース | 1,490 mm | 1,490 mm |
| 最高出力 | 20 kW | 34 kW |
| カテゴリー | クルーザー | クルーザー |