比較の基準 175 cm
単位
体格別の適合度
| ライダー | Honda CRF1100L Africa Twin | 足つき | BMW R 1300 GS | 足つき |
|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 54 | 足が地面に届きません | 42 | 足が地面に届きません |
| 163 cm | 64 | 片足つま先立ち | 53 | 片足つま先立ち |
| 170 cm | 76 | 片足べったり(腰をずらす) | 67 | 片足べったり(腰をずらす) |
| 178 cm | 88 | 両足の母指球まで | 82 | 両足の母指球まで |
| 185 cm | 96 | 両足べったり | 93 | 両足べったり |
| 193 cm | 94 | 両足べったり・ひざに余裕 | 92 | 両足べったり・ひざに余裕 |
平均的な体型、ブーツのソール厚20 mmの想定ライダーです。あなたの体型とは異なる場合があります。
| 項目 | Honda CRF1100L Africa Twin | BMW R 1300 GS |
|---|---|---|
| シート高 | 850 mm | 850 mm |
| 車両重量 | 231 kg | 237 kg |
| ホイールベース | 1,575 mm | 1,518 mm |
| 最高出力 | 75 kW | 107 kW |
| カテゴリー | アドベンチャー | アドベンチャー |